Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Non disponibile
OPPO A58 4G Smartphone, AI Doppia fotocamera 50+2MP, Selfie 8MP, Display 6.72” 60HZ LCD FHD+, 5000mAh, RAM 6 (Esp 2GB/4GB/6GB)+ROM 128GB (esp1TB), IP54, [Versione Italia],Dlazzing Green, 17,1 cm (6.72"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 13, Verde
Display | |
Dimensioni schermo | 17,1 cm (6.72") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | LCD |
Tipo di vetro del display | Panda Glass |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 1400:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 680 cd/m² |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G85 |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
RAM espandibile fino a | 12 GB |
Tipo di RAM | LPDDR3 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75,5° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89,1° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Banda di frequenza | Dual-band |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Nome del colore | Dazzling Green |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tempo di conversazione (4G) | 32 h |
Tempo di Stanby (4G) | 445 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 192 g |
Larghezza | 76 mm |
Profondità | 7,99 mm |
Altezza | 165,7 mm |
Larghezza imballo | 184 mm |
Profondità imballo | 98 mm |
Altezza imballo | 60 mm |
Peso dell'imballo | 570 g |
Certificati di sicurezza | |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Protezione schermo | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Altre caratteristiche | |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Scheda tecnica
No comment at this time.
You Must Login To Review