- Non disponibile
-
MenuIndietro
- Home
-
Categorie
-
-
Categorie
- Informatica
- TV e Audio/Video
- Fotografia
- Telefonia
- Gaming
- Elettrodomestici
- Ufficio
- Stampanti multifunzione
- Illuminazione
- Software
- Funko Pop!
- Servizi
- Videosorveglianza
- Realtà Virtuale
-
-
- Gaming
- Robotica
- Magazine
-
Web Agency
-
-
Realizzazione Siti Web
La nostra agenzia progetta siti web professionali, combinando design innovativo, tecnologia avanzata e ottimizzazione SEO per un'esperienza digitale d'eccellenza
-
-
- Contattaci
-
MenuIndietro
- Home
-
Categorie
-
-
Categorie
- Informatica
- TV e Audio/Video
- Fotografia
- Telefonia
- Gaming
- Elettrodomestici
- Ufficio
- Stampanti multifunzione
- Illuminazione
- Software
- Funko Pop!
- Servizi
- Videosorveglianza
- Realtà Virtuale
-
-
- Gaming
- Robotica
- Magazine
-
Web Agency
-
-
Realizzazione Siti Web
La nostra agenzia progetta siti web professionali, combinando design innovativo, tecnologia avanzata e ottimizzazione SEO per un'esperienza digitale d'eccellenza
-
-
- Contattaci
Philips E Line 272E1GAJ/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero, Cromo
Philips E Line 272E1GAJ/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Nero, Cromo
-
Pagamenti sicuri al 100% con PayPal -
Spedizioni con SDA in 5gg lavorativi -
Garanzia minima di 2 anni
Il monitor per il gaming Philips E line è un ottimo display versatile che garantisce un'esperienza di gioco senza distorsioni. La tecnologia AMD FreeSync™ e la velocità di aggiornamento rapida a 144 Hz con tempo di risposta pari a 1 ms offrono un intrattenimento perfetto, sia per i videogiochi che per la visione di film.
Philips E Line 272E1GAJ/00. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero, Cromo
| Display | |
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 144 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz |
| Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 101,5% |
| Copertura sRGB (tipica) | 121,9% |
| Copertura NTSC (tipica) | 101,5% |
| Schermo sRGB | Sì |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Colore del prodotto | Nero, Cromo |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Certificazione | CB, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, MEPS, PSB, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumi | 28 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Profondità (con supporto) | 205 mm |
| Altezza (con supporto) | 461 mm |
| Peso (con supporto) | 4,07 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
| Profondità (senza supporto) | 42 mm |
| Altezza(senza supporto) | 368 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,49 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | 135 mm |
| Altezza imballo | 519 mm |
| Peso dell'imballo | 5,86 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
| Omologazioni | CB; CU-EAC; EAEU RoHS; RCM; MEPS; PSB; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS |
Scheda tecnica
- Colore del prodotto
- Nero, Cromo
- Posizionamento di mercato
- Giocare
- Dimensioni schermo
- 68,6 cm (27")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Touch screen
- No
- Forma dello schermo
- Piatto
- Rapporto d'aspetto nativo
- 16:9
- Tipo di pannello
- VA
- Tipologia HD
- Full HD
- Tecnologia display
- LCD
- Rapporto di contrasto
- 3000:1
- Tempo massimo di refresh
- 144 Hz
- Colori del display
- 16,7 milioni di colori
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- Sì
- Altoparlanti incorporati
- Sì
- Fotocamera integrata
- No
- Hub USB integrato
- No
- HDMI
- Sì
- Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita
- Sì
- Montaggio standard VESA
- Sì
- Blocco cavo
- Sì
- Regolazione altezza
- No
- Consumi
- 28 W
- Consumi (modalità stand-by)
- 0,3 W
- Classe di efficienza energetica (SDR)
- E
- Consumo di energia (SDR) per 1000 ore
- 21 kWh
No comment at this time.
You Must Login To Review
Philips E Line 272E1GAJ/00, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 4 ms, Nero, Cromo