Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Non disponibile
Lenovo Tab M10 + 3rd Gen 10.6" 2K MTK G80 8C 4GB 128GB WIFI, 26,9 cm (10.6"), 2000 x 1200 Pixel, 128 GB, 4 GB, Android 12, Grigio
| Display | |
| Dimensioni schermo | 26,9 cm (10.6") |
| Risoluzione del display | 2000 x 1200 Pixel |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Densità di Pixel | 220 ppi (punti per pollice) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 15:9 |
| Processore | |
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Helio G80 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Memoria | |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
| Supporto di memoria | eMCP |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MP2 |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Potenza altoparlante | 1 W |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 83° |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 83° |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Storm Grey |
| Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
| Certificazione | ErP Lot 3 RoHS |
| Prestazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Glonass | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 7700 mAh |
| Tempo di ricarica | 5 h |
| Tempo di stand-by | 576 h |
| Riproduzione video continua | 12 h |
| Riproduzione audio continua | 60 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
| Adattatore di corrente output AC | 2 A |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 251,2 mm |
| Profondità | 158,8 mm |
| Altezza | 7,45 mm |
| Peso | 465 g |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84713000 |
Scheda tecnica
No comment at this time.
You Must Login To Review
Lenovo Tab M10 + 3rd Gen 10.6" 2K MTK G80 8C 4GB 128GB WIFI, 26,9 cm (10.6"), 2000 x 1200 Pixel, 128 GB, 4 GB, Android 12, Grigio