Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Non disponibile
Samsung Galaxy A23 5G , 16,8 cm (6.6"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 12, Blu
Display | |
Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6") |
Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | PLS |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Luminosità schermo | 480 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 695 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Memoria utente | 104,6 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Colore del prodotto | Blu |
Prestazione | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Forcella del sistema operativo | One UI 4.1 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tempo di conversazione (4G) | 44 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 23 h |
Tempo di navigazione (4G) | 22 h |
Riproduzione audio continua | 157 h |
Riproduzione video continua | 24 h |
Dimensioni e peso | |
Peso | 197 g |
Larghezza | 76,9 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 165,4 mm |
Scheda tecnica
No comment at this time.
You Must Login To Review