Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Non disponibile
HP 250 G9, Intel® Celeron®, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 Pixel, 8 GB, 256 GB
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Anno di introduzione | 2022 |
| Mese di introduzione | 6 |
| Paese di origine | Cina |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | HD |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Gamma di colori | 45% |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Modello del processore | N4500 |
| Frequenza del processore | 1,1 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2933 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Non-ECC | Sì |
| Numero di slot interne di estensione della memoria libera | 1 |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| NVMe | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | FreeDOS |
| Software pre-installato | HP Connection Optimizer; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Audio Switch; myHP; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; HP Smart Health; HP Smart; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
| HP Support Assistant | Sì |
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| Strumenti di sicurezza HP | TPM 2.0; Express VPN (prova gratuita di 30 giorni); McAfee Security (prova gratuita di 30 giorni); gestore password LastPass |
| Strumenti di gestione HP | Touchpoint Customizer per il consumatore |
| Segmento HP | Business |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Peso della batteria | 180 g |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Sostenibilità | |
| Tecnologie e materiali sostenibili | 2% di plastica riciclata post-consumo; basso contenuto di alogeni; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; imbottiture in plastica riciclata |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,74 kg |
| Larghezza | 358 mm |
| Profondità | 242 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 483 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
Scheda tecnica
No comment at this time.
You Must Login To Review
HP 250 G9, Intel® Celeron®, 1,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 Pixel, 8 GB, 256 GB