Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Non disponibile
Lenovo V V15, Intel® Core™ i3, 1,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Lenovo V V15. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Modello del processore: i3-1005G1, Frequenza del processore: 1,2 GHz. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 10 Pro. Colore del prodotto: Grigio
| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Nome del colore | Iron grey |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di decima generazione |
| Modello del processore | i3-1005G1 |
| Frequenza del processore | 1,2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Bus di sistema | 4 GT/s |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 1526 |
| Litografia processore | 10 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 0,9 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 4 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 12 GB |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 900 MHz |
| Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
| Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
| ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x8A56 |
| Audio | |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | No |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Processore ARK ID | 196588 |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 35 Wh |
| Durata batteria | 6 h |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ErP lot3 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,85 kg |
| Larghezza | 362,2 mm |
| Profondità | 251,5 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
Scheda tecnica
No comment at this time.
You Must Login To Review
Lenovo V V15, Intel® Core™ i3, 1,2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB