Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Non disponibile
Epson WorkForce Pro WF-3820DWF, Ad inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 2400 DPI, Scansione a colori, A4, Nero
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 12 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 7 ppm |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
Formati testo supportati | |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 180 pagine |
Velocità di composione fax, max. numeri | 100 |
Inoltro fax | Sì |
Inoltro fax a | PC |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 26000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 200 - 1000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Paese di origine | Indonesia |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità di produzione totale | 80 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 35 fogli |
Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni buste | 10, C6, DL |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 256 g/m² |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
Touch screen | Sì |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 17 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 6,2 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Ubuntu 15.10 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 425 mm |
Profondità | 378 mm |
Altezza | 249 mm |
Peso | 8,8 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 433 mm |
Profondità imballo | 475 mm |
Altezza imballo | 315 mm |
Peso dell'imballo | 10,7 kg |
Quantità per pacco | 1 pz |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Scheda di garanzia | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Quantità per livello | 2 pz |
Quantità per pallett | 12 pz |
Quantità per strato di pallet (UK) | 4 pz |
Quantità per pallet (UK) | 24 pz |
Altre caratteristiche | |
Metodo di stampa | Epson PrecisionCore |
Numero di utenti | 5 utente(i) |
Protocolli di rete supportati | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Bocchetta testina di stampa | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
Scheda tecnica
No comment at this time.
You Must Login To Review